
TALLA
Guía de tallas
La talla correcta se elige midiendo, no por raza ni por peso. Son dos medidas y un minuto.
Cómo medir a tu perro
Rodea el cuello justo por debajo de donde se apoyaría el collar, en la parte más ancha.
Rodea el cuerpo por detrás de las patas delanteras, por la zona más ancha de la caja torácica.
Antes de mirar la tabla
El Comfy y el Trendy no tallan igual. Una M de Comfy no es una M de Trendy. Usa siempre la tabla del arnés que estés mirando.
Comfy · arnés chaleco
Corporal, acolchado y sin holgura. Pensado para razas pequeñas. Va ajustado.
Trendy · arnés ajustable
Se regula en cuello y pecho, así que cada talla cubre un rango amplio. Tallas de perro normales.
Arnés Comfy — chaleco talla fija
Disponible en Pearl, Taupe Soft y Cocoa. Tallas XS a L.
| Talla | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Peso orientativo | Razas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 – 31 | 25 – 27 | 1 – 2,5 kg | Chihuahua mini |
| S | 32 – 36 | 28 – 29 | 2,5 – 4,5 kg | Caniche toy, Yorkshire |
| M | 37 – 40 | 30 – 31 | 4,5 – 7 kg | Bichón, Caniche toy grande |
| L | 41 – 45 | 32 – 33 | 7 – 11 kg | Teckel grande, Cocker pequeño |
Arnés Trendy — ajustable rango de ajuste
Sand, Olive y Stone: tallas XXS a M. Negro: tallas XS a XL.
| Talla | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Peso orientativo | Razas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26 – 36 | 25 – 30 | 1 – 3 kg | Chihuahua, Maltés, cachorro |
| XS | 37 – 47 | 26 – 40 | 3 – 6 kg | Caniche toy, Yorkshire |
| S | 41 – 54 | 36 – 48 | 6 – 10 kg | Teckel, Schnauzer mini |
| M | 46 – 62 | 43 – 51 | 10 – 18 kg | Beagle, Cocker |
| L solo Negro | 57 – 83 | 47 – 57 | 18 – 30 kg | Border Collie, perros medianos |
| XL solo Negro | 60 – 89 | 50 – 63 | +30 kg | Razas grandes |
Arnés Trendy Cocoa — ajustable rango de ajuste
Tejido distinto al Trendy. Tallas XXS a M.
| Talla | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Peso orientativo | Razas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26 – 36 | 25 – 30 | 1 – 3 kg | Chihuahua, Maltés, cachorro |
| XS | 37 – 47 | 26 – 40 | 3 – 6 kg | Caniche toy, Yorkshire |
| S | 41 – 54 | 36 – 48 | 6 – 10 kg | Teckel, Schnauzer mini |
| M | 46 – 62 | 43 – 51 | 10 – 18 kg | Beagle, Cocker |
¿Sigues con dudas?
Escríbenos por WhatsApp o a info@spenbe.com con las medidas de cuello y pecho de tu perro y te decimos qué talla pedir.